| [26.02.2011] Рекі S » Traumerei [Umika] | DEDninja @ 22 February 2011, 20:36 | на эту песню уже есть отличная работа? вот пример Cblpoera-A.s.o.r |
не смешите. этот лучше.
DEDninja @ 22 February 2011, 20:36 | или вы только посмотрели 20 клипов и готовы так судить?)) |
и, поверьте мне, клипов я видела неизмеримо больше 20-ти... |
|
| [26.02.2011] Рекі S » COLOLOR [Deidara94] | ны.. одно из любимых с некоторых пор)) позитивно, качественно, люблю-люблю-люблю=3 |
|
| [25.02.2011] Ixel51 » After Death [ZEVS1993] | Да клип шик во первых захватывает уже с самого начала во вторых Ga-Rei:Zero и Highschool of the dead спутано в очень неплохую тему очень понраву особенно любителям жанра, трейлер действительно клевый) |
|
| [25.02.2011] Ixel51 » Vortex: Recycled [Multi-Editor Project] | Музыка отличная подобрали хорошо тот кто говорит что музыка плоха значит вообще работу не оценили это не драма и сюжетный клип начало идеальное и титры тоже самое. если кому то не понравился клип просто идите и смотрите сюжетные клипы и т д сдесь не присутствует сюжет это набор аниме вырезок думать о сюжете итд не надо просто наслаждаться драйвом любимых аниме (10 баллов) переходы между сериалами прекрасны шторки тоже класс между нареской бывает гладкими а бывает резкими все в музыку короч клипп кул |
|
| [24.02.2011] lick008 » Obscurus Gladius [S.A. Robert] | Клип хороший, поскольку клипы по манге не смотрю оценить средне не смогу, поэтому по своему, личная 8, а остальные по 9 |
|
| [24.02.2011] lick008 » Traumerei [Umika] | клип хороший, но к сожалению не мой вкус, по всем кроме личной даю 9, а личная 6. |
|
| [24.02.2011] lick008 » Act of Genesis [Aggressor] | Очень хорошая задумка клипа, но есть один минус, начало не удачно не много, сильно долго был белый туман, многие просто от скуки выключат клип. даю 9/10 |
|
| [24.02.2011] lick008 » Act of Genesis [Aggressor] | Очень хорошая задумка клипа, но есть один минус, начало не удачно не много, сильно долго был белый туман, многие просто от скуки выключат клип. даю 9/10 |
|
|
| |
THE HIGHEST NUMBER OF VOTES | |
|