| [21.11.2009] F.E.A.R. » Колыбельная [MooNi] | Певице отрезать язык (за песню и пожелания своему сыну), автора трижды посадить на кол за то, что использовал Еву в исходнике.Ано вложил свою душу в это аниме, а какие хлопцы с Украины режут его творение под такое *****. Автор сходи к психологу он тебе точно непомешает... Нет оценки этому клипу. |
|
| [21.11.2009] AGE » Path [Fusion Z] | Я так понял, не увижу на этом коне дуэт Fusion_Z & Shepherd (((((( Работа бодрячком)))) но не впечатлила(((( 6/10. |
|
| [21.11.2009] turbo2025 » Indestructible [microlabs] | Когда смотрел сцену с мотоциклом сразу впомнилось про "неправдоподобно быстрых зомби". Ещё это красное мигание на правой части экрана потихоньку начало доставать. А вообще, клип средний, синхра вроде есть, а вот сюжет не особо виден (если не считать сюжетом разборки с монстрами ). 5/10 |
|
| [21.11.2009] Secret » Path [Fusion Z] | на Ясухиро как влитой всегда такой жанр. Все в стиле автора. Очень понравилось |
|
| [21.11.2009] turbo2025 » Колыбельная [MooNi] | Ну, что тут сказать, эксперимент удался Мне нравится, что клип отличается от всех других -- действительно такого я никогда не видел. Песня настолько давила на восприятие, что видеоряд остался в стороне... Не знаю почему, но мне хочется увидеть что-то ещё более "суровое" чем НГЕ Может потому, что это аниме уже немного "приелось". Технически... да я даже не успел оценить технику, музыка уж слишком жестокая ^_^ Оценку ставить не буду, т.к. с точки зрения зрителя -- не понравилось, а за эксперимент хочется поставить высокую оценку. |
|
| [21.11.2009] Booka » bay [Chidori-no koukeisha] | По моему неплохо получилось. Но смысл сильно не уловил, а потом прочитал про битву покемонов за горшок с геранью и все стало ясно)))) 7.5 |
|
| [21.11.2009] ZaraK1 » Yume wo mita [Kaito] | 4 заслуженно
а так бестолковая работа
намного лучше бы смотрелась в менее большом разрешении |
|
|
| |
MOST ACTIVE VOTERS | 1. | | 1899 | 2. | | 1816 | 3. | | 1785 | 4. | | 1784 | 5. | | 1736 | 6. | | 1701 | 7. | | 1670 | 8. | | 1522 | 9. | | 1514 | 10. | | 1512 | 11. | | 1471 | 12. | | 1423 | 13. | | 1402 | 14. | | 1337 | 15. | | 1334 | 16. | | 1226 | 17. | | 1133 | 18. | | 1115 | 19. | | 1110 | 20. | | 1104 |
|
|